Données météo: Actuelle mardi, 28/11/2023 08:22
Date Horaire Temp. Int. Temp. Ext. Hum. Int. Hum. Ext. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction UV
28/11/2023 08:22 18,3 °C 2,4 °C 52 % 91 % 997,9 hPa 0,0 mm 9,8 km/h O 278 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:21 18,3 °C 2,4 °C 52 % 91 % 997,8 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O-NO 287 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:20 18,3 °C 2,4 °C 52 % 91 % 997,7 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O-NO 288 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:19 18,3 °C 2,4 °C 52 % 91 % 997,5 hPa 0,0 mm 13,0 km/h O-NO 301 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:18 18,3 °C 2,4 °C 52 % 91 % 997,5 hPa 0,0 mm 14,4 km/h O-NO 300 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:17 18,3 °C 2,5 °C 52 % 91 % 997,5 hPa 0,0 mm 14,4 km/h O 264 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:16 18,3 °C 2,5 °C 52 % 91 % 997,4 hPa 0,0 mm 14,4 km/h N-NO 329 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:15 18,4 °C 2,5 °C 52 % 91 % 997,4 hPa 0,0 mm 14,4 km/h O 279 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:14 18,3 °C 2,5 °C 52 % 91 % 997,3 hPa 0,0 mm 14,4 km/h O-NO 286 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:13 18,3 °C 2,5 °C 52 % 91 % 997,2 hPa 0,0 mm 14,4 km/h O-NO 292 ° 0,0 UV-I
28/11/2023 08:12 18,3 °C 2,5 °C 52 % 91 % 997,2 hPa 0,0 mm 14,3 km/h NO 317 ° 0,0 UV-I
_ Min-Heure 18:37 09:04 23:41 13:07 04:16 - 03:37 - - -
Minimum _ 17,9 °C 1,6 °C 49 % 89 % 992,8 hPa - 1,4 km/h - - -
_ Max-Heure 11:19 04:45 18:41 04:32 09:02 07:50 07:10 - - 08:22
Maximum _ 20,4 °C 5,2 °C 53 % 98 % 1008,6 hPa 0,2 mm 16,2 km/h
O-NO
- - 0,0 UV-I
Moyenne _ 19,1 °C 3,1 °C 51 % 95 % 999,1 hPa #25,8 mm 5,5 km/h O-SO - 0,0 UV-I